Description
Reviews (0)
Sorular
Açıklama
• 304 Kalite 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik.
• Kapaklı.
• Kulplu.
• Tabanlı.
|
Kod |
Ürün |
Ebatlar |
Kapasite (Lt) | |
| NET S 806 | Silindirik Tencere Kapaklı | 36×17 | 17 | |
| NET S 807 | Silindirik Tencere Kapaklı | 36×22 | 22 | |
| NET S 808 | Silindirik Tencere Kapaklı | 36×29 | 29 | |
| NET S 809 | Silindirik Tencere Kapaklı | 36×36 | 36 | |
| NET S 810 | Silindirik Tencere Kapaklı | 40×19 | 23,8 | |
| NET S 811 | Silindirik Tencere Kapaklı | 40×25 | 31,4 | |
| NET S 812 | Silindirik Tencere Kapaklı | 40×32 | 40 | |
| NET S 813 | Silindirik Tencere Kapaklı | 40×40 | 50 | |
| NET S 814 | Silindirik Tencere Kapaklı | 50×20 | 30,29 | |
| NET S 815 | Silindirik Tencere Kapaklı | 50×30 | 58,8 | |
| NET S 816 | Silindirik Tencere Kapaklı | 50×50 | 98 | |
| NET S 817 | Silindirik Tencere Kapaklı | 60×25 | 70,6 | |
| NET S 818 | Silindirik Tencere Kapaklı | 60×35 | 99 | |
| NET S 819 | Silindirik Tencere Kapaklı | 60×50 | 141 |
Herhangi bir soru bulunamadı.








Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.